Ergebnisse des 58. Prellsteinrennens 2018
Hauptlauf Gesamt
Platz | Startnr. | Vorname | Nachname | m/w | Jahrgang | Ski/Läufer | Zeit | Mannschaft |
1 | 104 | Florian | Lang | m | 1986 | Läufer | 00:45:51 | Lauf-Freunde |
2 | 87 | Moritz | Luber | m | 1996 | Läufer | 00:47:30 | Tri-Team Frankenalb |
3 | 29 | Shako | Rahmanpour | m | 1993 | Läufer | 00:47:56 | MTP Exoten |
4 | 85 | Julian | Hegel | m | 1996 | Läufer | 00:48:42 | Tri-Team Frankenalb |
5 | 103 | Markus | Pohl-Voigt | m | 1983 | Läufer | 00:48:50 | Lauf-Freunde |
6 | 115 | Frank | Förster | m | 1989 | Läufer | 00:51:43 | TWC Fuchsenstana I |
7 | 119 | Lars | Reußer | m | 1980 | Läufer | 00:51:52 | TWC Fuchsenstana II |
8 | 86 | Andreas | Maier | m | 1990 | Läufer | 00:51:54 | Tri-Team Frankenalb |
9 | 128 | Ulrich | Grallath | m | 1968 | Läufer | 00:52:22 | MTP Hersbruck |
10 | 101 | Francesco | Critelli | m | 1973 | Läufer | 00:52:47 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ |
11 | 100 | Thomas | Rink | m | 1966 | Läufer | 00:52:54 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ |
12 | 125 | Armin | Reinhard | m | 1969 | Läufer | 00:53:00 | DAV Triathlon Hersbruck |
13 | 31 | Carsten | Teiwes | m | 1984 | Läufer | 00:53:10 | TSTAmmerthal |
14 | 79 | Thomas | Heid | m | 1969 | Läufer | 00:53:16 | MTP Männer 1 |
15 | 38 | Thomas | Janker | m | 1977 | Läufer | 00:54:33 | Team Ultraviolence Nürnberg |
16 | 30 | Uwe | Neumüller | m | 1969 | Läufer | 00:54:58 | MTP Exoten |
17 | 43 | Martin | Heid | m | 1979 | Läufer | 00:55:03 | Zuckerstangen |
18 | 81 | Sascha | Bock | m | 1984 | Läufer | 00:55:20 | MTP Männer 1 |
19 | 33 | Klaus | Hanske | m | 1970 | Läufer | 00:55:35 | TSTAmmerthal |
20 | 58 | Thomas | Lauterbach | m | 1970 | Läufer | 00:55:46 | Die lustigen 2 von den lustigen |
21 | 90 | Timo | Stötzner | m | 1987 | Läufer | 00:56:37 | MAN Runners |
22 | 80 | Werner | Haas | m | 1959 | Läufer | 00:56:37 | MTP Männer 1 |
23 | 64 | Philipp | Christl | m | 1990 | Läufer | 00:56:40 | RSC-Bomann II |
24 | 70 | Torsten | Freese | m | 1980 | Läufer | 00:57:23 | Kilometerfresser |
25 | 53 | Thomas | Schulz | m | 1965 | Läufer | 00:57:39 | DieGanzGeheimenFavoriten |
26 | 63 | Stefan | Betzold | m | 1984 | Läufer | 00:57:40 | RSC-Bomann |
27 | 39 | Andreas | Schmidt | m | 1977 | Läufer | 00:57:58 | Team Ultraviolence Nürnberg |
28 | 37 | Mathias | Becker | m | 1980 | Läufer | 00:57:59 | Team Ultraviolence Nürnberg |
29 | 197 | Dieter | Brunner | m | 1969 | Läufer | 00:58:09 | MTP-Lumpensammler |
30 | 52 | Andreas | Schambeck | m | 1973 | Läufer | 00:58:17 | DieGanzGeheimenFavoriten |
31 | 124 | Eckart | Münzenberg | m | 1959 | Läufer | 00:58:23 | DAV Triathlon Hersbruck |
32 | 116 | Gerhard | Nester | m | 1964 | Läufer | 00:58:31 | TWC Fuchsenstana I |
33 | 199 | Harald | Schmidt | m | 1960 | Läufer | 00:58:49 | MTP-Lumpensammler |
34 | 102 | Marco | Critelli | m | 2000 | Läufer | 00:58:49 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ |
35 | 122 | Klaus | Förster | m | 1957 | Läufer | 00:59:20 | TWC Fuchsenstana III |
36 | 5 | Oliver | Strobel | m | 1971 | Läufer | 00:59:27 | Würfel Team MTP |
37 | 61 | Toni | Ötter | m | 1995 | Läufer | 00:59:28 | RSC-Bomann |
38 | 50 | Petra | Stiegler | w | 1965 | Läufer | 00:59:37 | SSP |
39 | 99 | Ralph | Hopf | m | 1972 | Läufer | 00:59:50 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ |
40 | 14 | Thomas | Nickel | m | 1978 | Läufer | 01:00:01 | Team Nickel |
41 | 57 | Sebastian | Erras | m | 1987 | Läufer | 01:00:09 | SV Raigering |
42 | 94 | Habra | Diaa | m | 1987 | Läufer | 01:00:33 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ |
43 | 110 | Nils | Wolfbauer | m | 1979 | Läufer | 01:01:13 | Club 8a |
44 | 7 | Niklas | Blöchinger | m | 2000 | Läufer | 01:01:23 | Die jungen Wilden |
45 | 113 | Thomas | Wilinsky | m | 1967 | Läufer | 01:01:43 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
46 | 66 | Joachim | Haas | m | 1965 | Läufer | 01:02:00 | RSC-Bomann II |
47 | 67 | Christian | Schuster | m | 1975 | Läufer | 01:02:12 | Mensch läuft |
48 | 108 | Michael | Bruckner | m | 1946 | Läufer | 01:02:20 | Team 4 Friends I |
49 | 109 | Alexander | Marmon | m | 1972 | Läufer | 01:02:31 | Club 8a |
50 | 112 | Harry | Huber | m | 1960 | Läufer | 01:02:38 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
51 | 73 | Martin | Unterreiner | m | 1986 | Läufer | 01:02:46 | Die Salzstangen |
52 | 92 | Birk | Guttmann | m | 1990 | Läufer | 01:02:57 | Ski-Club Lauf „Familie“ |
53 | 126 | Corinna | Bittel | w | 1999 | Läufer | 01:03:03 | DAV Triathlon Hersbruck |
54 | 111 | Enrico | Reusch | m | 1977 | Läufer | 01:03:12 | Club 8a |
55 | 88 | Andreas | Pohl | m | 1966 | Läufer | 01:03:49 | MAN Runners |
56 | 54 | Kathrin | Schambeck | w | 1976 | Läufer | 01:04:23 | DieGanzGeheimenFavoriten |
57 | 32 | Lothar | Scherer | m | 1964 | Läufer | 01:04:30 | TSTAmmerthal |
58 | 127 | Rainer | Mutzke | m | 1974 | Läufer | 01:04:53 | MTP Hersbruck |
59 | 28 | Robino | Mettbach | m | 1969 | Läufer | 01:04:53 | MTP Exoten |
60 | 71 | Dirk | Krutzky | m | 1974 | Läufer | 01:05:04 | Kilometerfresser |
61 | 34 | Werner | Kern | m | 1961 | Läufer | 01:05:07 | FSV Weißenbrunn |
62 | 6 | Wolfgang | Renner | m | 1956 | Läufer | 01:05:40 | Würfel Team MTP |
63 | 15 | Andreas | Nickel | m | 1977 | Läufer | 01:05:57 | Team Nickel |
64 | 114 | Sigi | Huber | m | 1960 | Läufer | 01:06:06 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
65 | 56 | Uli | Frischmann | m | 1985 | Läufer | 01:06:19 | SV Raigering |
66 | 68 | Klaus | Popp | m | 1965 | Läufer | 01:06:26 | Mensch läuft |
67 | 55 | Matthias | Scherr | m | 1984 | Läufer | 01:06:27 | SV Raigering |
68 | 12 | Markus | Schülke | m | 1968 | Läufer | 01:06:49 | Team 4 Friends II |
69 | 96 | Markus | Zänkmann | m | 1967 | Läufer | 01:06:50 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ |
70 | 65 | Simon | Plaß | m | 1990 | Läufer | 01:07:16 | RSC-Bomann II |
71 | 42 | Martin | Dittmers | m | 1974 | Läufer | 01:07:34 | Natural Born Runners |
72 | 69 | Gunther | Gräbner | m | 1975 | Läufer | 01:07:39 | Mensch läuft |
73 | 118 | Rita | Gottleuber | w | 1984 | Läufer | 01:07:46 | TWC Fuchsenstana II |
74 | 46 | Florian | Keßner | m | 1983 | Läufer | 01:08:03 | FloSIKI |
75 | 48 | Kilian | Keßner | m | 1989 | Läufer | 01:08:08 | FloSIKI |
76 | 62 | Andreas | Lugert | m | 1987 | Läufer | 01:08:15 | RSC-Bomann |
77 | 45 | Max | Haemmerich | m | 1990 | Läufer | 01:08:23 | Zuckerstangen |
78 | 123 | Helmut | Förster | m | 1962 | Läufer | 01:08:32 | TWC Fuchsenstana III |
79 | 36 | Peter | Dirschedl | m | 1965 | Läufer | 01:08:33 | FSV Weißenbrunn |
80 | 47 | Simon | Hahne | m | 1989 | Läufer | 01:08:45 | FloSIKI |
81 | 44 | Sebastian | Dennerlein | m | 1986 | Läufer | 01:09:04 | Zuckerstangen |
82 | 93 | Richard | Guttmann | m | 1958 | Läufer | 01:09:12 | Ski-Club Lauf „Familie“ |
83 | 120 | Klaus | Schmiedel | m | 1962 | Läufer | 01:09:31 | TWC Fuchsenstana II |
84 | 40 | Holger | Rupprecht | m | 1975 | Läufer | 01:09:50 | Natural Born Runners |
85 | 98 | Andreas | Neumann | m | 1962 | Läufer | 01:10:15 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ |
86 | 60 | Antonia | Grim | w | 1976 | Läufer | 01:10:51 | Die lustigen 2 von den lustigen |
87 | 35 | Heiko | Backofen | m | 1957 | Läufer | 01:10:59 | FSV Weißenbrunn |
88 | 13 | Veronika | Nickel | w | 1982 | Läufer | 01:10:59 | Team Nickel |
89 | 77 | Alfred | Gartz | m | 1955 | Läufer | 01:11:19 | Raki Race Runners |
90 | 83 | Ricky | Berghold | m | 1980 | Läufer | 01:11:21 | Würfel Team 1 |
91 | 23 | Volker | Scharnagl | m | 1981 | Läufer | 01:11:34 | Team Trailhexe/Frankenblitz |
92 | 198 | Karl-Heinz | Kirsch | m | 1953 | Läufer | 01:11:44 | MTP-Lumpensammler |
93 | 95 | Roland | Keppler | m | 1956 | Läufer | 01:12:15 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ |
94 | 10 | Heidi | Brückner | w | 1972 | Läufer | 01:12:46 | Team 4 Friends II |
95 | 84 | Andor | Börcsök | m | 1992 | Läufer | 01:12:58 | Würfel Team 1 |
96 | 129 | Norbert | Weirlmeier | m | 1973 | Läufer | 01:13:11 | MTP Hersbruck |
97 | 91 | Liesa | Guttmann | w | 1986 | Läufer | 01:13:14 | Ski-Club Lauf „Familie“ |
98 | 18 | Markus | Frisch | m | 1968 | Läufer | 01:13:26 | AWO |
99 | 9 | Christina | Prager | w | 1990 | Läufer | 01:13:33 | Die jungen Wilden |
100 | 8 | Christina | Wölfel | w | 1999 | Läufer | 01:13:34 | Die jungen Wilden |
101 | 19 | Patricia | Pattas | w | 1971 | Läufer | 01:13:40 | GfK meets Team 4 Friends |
102 | 121 | Konrad | Viessman | m | 1958 | Läufer | 01:14:39 | TWC Fuchsenstana III |
103 | 21 | Jessica | Kreutzmann | w | 1985 | Läufer | 01:14:40 | GfK meets Team 4 Friends |
104 | 78 | Wolfgang | Trinnes | m | 1965 | Läufer | 01:15:04 | Raki Race Runners |
105 | 76 | Thomas | Rzesnik | m | 1960 | Läufer | 01:15:04 | Raki Race Runners |
106 | 41 | Jakob | Reitberger | m | 1980 | Läufer | 01:15:51 | Natural Born Runners |
107 | 107 | Norbert | Donhauser | m | 1950 | Läufer | 01:16:03 | Team 4 Friends I |
108 | 97 | Kitti | Boros | w | 1997 | Läufer | 01:16:50 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ |
109 | 51 | Christa | Petritzky | w | 1965 | Läufer | 01:17:11 | SSP |
110 | 105 | Reinhardt | Wieland | m | 1950 | Läufer | 01:17:12 | Lauf-Freunde |
111 | 89 | Jürgen | Zuber | m | 1984 | Läufer | 01:18:45 | MAN Runners |
112 | 11 | Annette | Pustowka | w | 1973 | Läufer | 01:18:55 | Team 4 Friends II |
113 | 72 | Marcel | Scheibl | m | 1978 | Läufer | 01:20:00 | Kilometerfresser |
114 | 106 | Bernd | Kopp | m | 1970 | Läufer | 01:21:36 | Team 4 Friends I |
115 | 22 | Elke | Gutermann | w | 1965 | Läufer | 01:22:44 | Team Trailhexe/Frankenblitz |
116 | 24 | Thomas | Keller | m | 1958 | Läufer | 01:23:32 | Team Trailhexe/Frankenblitz |
117 | 20 | Silke | Herbst | w | 1970 | Läufer | 01:23:47 | GfK meets Team 4 Friends |
118 | 74 | Christina | Peter | w | 1989 | Läufer | 01:23:49 | Die Salzstangen |
119 | 117 | Thomas | Friedrich | m | 1987 | Läufer | 01:24:13 | TWC Fuchsenstana I |
120 | 49 | Jim | Reilly | m | 1971 | Läufer | 01:26:17 | SSP |
121 | 4 | Heinz | Bremstahler | m | 1944 | Läufer | 01:26:44 | Würfel Team MTP |
122 | 17 | Maraike | Scharf | w | 1994 | Läufer | 01:31:43 | AWO |
123 | 82 | Peter | Weinmann | m | 1949 | Läufer | 01:33:02 | Würfel Team 1 |
124 | 16 | Edith | Wiedemann | w | 1957 | Läufer | 01:37:00 | AWO |
125 | 75 | Patricia | Majowski | w | 1987 | Läufer | 01:37:44 | Die Salzstangen |
Hauptlauf nach Altersklassen
Damen |
|||||||||
AK | Vorname | Nachname | m/w | Jahrgang | NettoZeit | Mannschaft | Platz | AK | |
JK | |||||||||
126 | Corinna | Bittel | w | 1999 | Läufer | 01:03:03 | DAV Triathlon Hersbruck | 1. | WJ |
8 | Christina | Wölfel | w | 1999 | Läufer | 01:13:34 | Die jungen Wilden | 2. | WJ |
HK | |||||||||
9 | Christina | Prager | w | 1990 | Läufer | 01:13:33 | Die jungen Wilden | 1. | WHK |
97 | Kitti | Boros | w | 1997 | Läufer | 01:16:50 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ | 2. | WHK |
74 | Christina | Peter | w | 1989 | Läufer | 01:23:49 | Die Salzstangen | 3. | WHK |
17 | Maraike | Scharf | w | 1994 | Läufer | 01:31:43 | AWO | 4. | WHK |
D30 | |||||||||
118 | Rita | Gottleuber | w | 1984 | Läufer | 01:07:46 | TWC Fuchsenstana II | 1. | W30 |
91 | Liesa | Guttmann | w | 1986 | Läufer | 01:13:14 | Ski-Club Lauf „Familie“ | 2. | W30 |
21 | Jessica | Kreutzmann | w | 1985 | Läufer | 01:14:40 | GfK meets Team 4 Friends | 3. | W30 |
75 | Patricia | Majowski | w | 1987 | Läufer | 01:37:44 | Die Salzstangen | 4. | W30 |
D35 | |||||||||
13 | Veronika | Nickel | w | 1982 | Läufer | 01:10:59 | Team Nickel | 1. | W35 |
D40 | |||||||||
54 | Kathrin | Schambeck | w | 1976 | Läufer | 01:04:23 | DieGanzGeheimenFavoriten | 1. | W40 |
60 | Antonia | Grim | w | 1976 | Läufer | 01:10:51 | Die lustigen 2 von den lustigen | 2. | W40 |
D45 | |||||||||
10 | Heidi | Brückner | w | 1972 | Läufer | 01:12:46 | Team 4 Friends II | 1. | W45 |
19 | Patricia | Pattas | w | 1971 | Läufer | 01:13:40 | GfK meets Team 4 Friends | 2. | W45 |
11 | Annette | Pustowka | w | 1973 | Läufer | 01:18:55 | Team 4 Friends II | 3. | W45 |
20 | Silke | Herbst | w | 1970 | Läufer | 01:23:47 | GfK meets Team 4 Friends | 4. | W45 |
D50 | |||||||||
50 | Petra | Stiegler | w | 1965 | Läufer | 00:59:37 | SSP | 1. | W50 |
51 | Christa | Petritzky | w | 1965 | Läufer | 01:17:11 | SSP | 2. | W50 |
22 | Elke | Gutermann | w | 1965 | Läufer | 01:22:44 | Team Trailhexe/Frankenblitz | 3. | W50 |
D55 | |||||||||
D60 | |||||||||
16 | Edith | Wiedemann | w | 1957 | Läufer | 01:37:00 | AWO | 1. | W60 |
Herren |
|||||||||
JK | |||||||||
102 | Marco | Critelli | m | 2000 | Läufer | 00:58:49 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ | 1. | MJ |
7 | Niklas | Blöchinger | m | 2000 | Läufer | 01:01:23 | Die jungen Wilden | 2. | MJ |
HK | |||||||||
87 | Moritz | Luber | m | 1996 | Läufer | 00:47:30 | Tri-Team Frankenalb | 1. | MHK |
29 | Shako | Rahmanpour | m | 1993 | Läufer | 00:47:56 | MTP Exoten | 2. | MHK |
85 | Julian | Hegel | m | 1996 | Läufer | 00:48:42 | Tri-Team Frankenalb | 3. | MHK |
115 | Frank | Förster | m | 1989 | Läufer | 00:51:43 | TWC Fuchsenstana I | 4. | MHK |
86 | Andreas | Maier | m | 1990 | Läufer | 00:51:54 | Tri-Team Frankenalb | 5. | MHK |
64 | Philipp | Christl | m | 1990 | Läufer | 00:56:40 | RSC-Bomann II | 6. | MHK |
61 | Toni | Ötter | m | 1995 | Läufer | 00:59:28 | RSC-Bomann | 7. | MHK |
92 | Birk | Guttmann | m | 1990 | Läufer | 01:02:57 | Ski-Club Lauf „Familie“ | 8. | MHK |
65 | Simon | Plaß | m | 1990 | Läufer | 01:07:16 | RSC-Bomann II | 9. | MHK |
48 | Kilian | Keßner | m | 1989 | Läufer | 01:08:08 | FloSIKI | 10. | MHK |
45 | Max | Haemmerich | m | 1990 | Läufer | 01:08:23 | Zuckerstangen | 11. | MHK |
47 | Simon | Hahne | m | 1989 | Läufer | 01:08:45 | FloSIKI | 12. | MHK |
84 | Andor | Börcsök | m | 1992 | Läufer | 01:12:58 | Würfel Team 1 | 13. | MHK |
M30 | |||||||||
104 | Florian | Lang | m | 1986 | Läufer | 00:45:51 | Lauf-Freunde | 1. | M30 |
31 | Carsten | Teiwes | m | 1984 | Läufer | 00:53:10 | TSTAmmerthal | 2. | M30 |
81 | Sascha | Bock | m | 1984 | Läufer | 00:55:20 | MTP Männer 1 | 3. | M30 |
90 | Timo | Stötzner | m | 1987 | Läufer | 00:56:37 | MAN Runners | 4. | M30 |
63 | Stefan | Betzold | m | 1984 | Läufer | 00:57:40 | RSC-Bomann | 5. | M30 |
57 | Sebastian | Erras | m | 1987 | Läufer | 01:00:09 | SV Raigering | 6. | M30 |
94 | Habra | Diaa | m | 1987 | Läufer | 01:00:33 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ | 7. | M30 |
73 | Martin | Unterreiner | m | 1986 | Läufer | 01:02:46 | Die Salzstangen | 8. | M30 |
56 | Uli | Frischmann | m | 1985 | Läufer | 01:06:19 | SV Raigering | 9. | M30 |
55 | Matthias | Scherr | m | 1984 | Läufer | 01:06:27 | SV Raigering | 10. | M30 |
62 | Andreas | Lugert | m | 1987 | Läufer | 01:08:15 | RSC-Bomann | 11. | M30 |
44 | Sebastian | Dennerlein | m | 1986 | Läufer | 01:09:04 | Zuckerstangen | 12. | M30 |
89 | Jürgen | Zuber | m | 1984 | Läufer | 01:18:45 | MAN Runners | 13. | M30 |
117 | Thomas | Friedrich | m | 1987 | Läufer | 01:24:13 | TWC Fuchsenstana I | 14. | M30 |
M35 | |||||||||
103 | Markus | Pohl-Voigt | m | 1983 | Läufer | 00:48:50 | Lauf-Freunde | 1. | M35 |
119 | Lars | Reußer | m | 1980 | Läufer | 00:51:52 | TWC Fuchsenstana II | 2. | M35 |
43 | Martin | Heid | m | 1979 | Läufer | 00:55:03 | Zuckerstangen | 3. | M35 |
70 | Torsten | Freese | m | 1980 | Läufer | 00:57:23 | Kilometerfresser | 4. | M35 |
37 | Mathias | Becker | m | 1980 | Läufer | 00:57:59 | Team Ultraviolence Nürnberg | 5. | M35 |
110 | Nils | Wolfbauer | m | 1979 | Läufer | 01:01:13 | Club 8a | 6. | M35 |
46 | Florian | Keßner | m | 1983 | Läufer | 01:08:03 | FloSIKI | 7. | M35 |
83 | Ricky | Berghold | m | 1980 | Läufer | 01:11:21 | Würfel Team 1 | 8. | M35 |
23 | Volker | Scharnagl | m | 1981 | Läufer | 01:11:34 | Team Trailhexe/Frankenblitz | 9. | M35 |
41 | Jakob | Reitberger | m | 1980 | Läufer | 01:15:51 | Natural Born Runners | 10. | M35 |
M40 | |||||||||
38 | Thomas | Janker | m | 1977 | Läufer | 00:54:33 | Team Ultraviolence Nürnberg | 1. | M40 |
39 | Andreas | Schmidt | m | 1977 | Läufer | 00:57:58 | Team Ultraviolence Nürnberg | 2. | M40 |
14 | Thomas | Nickel | m | 1978 | Läufer | 01:00:01 | Team Nickel | 3. | M40 |
67 | Christian | Schuster | m | 1975 | Läufer | 01:02:12 | Mensch läuft | 4. | M40 |
111 | Enrico | Reusch | m | 1977 | Läufer | 01:03:12 | Club 8a | 5. | M40 |
127 | Rainer | Mutzke | m | 1974 | Läufer | 01:04:53 | MTP Hersbruck | 6. | M40 |
71 | Dirk | Krutzky | m | 1974 | Läufer | 01:05:04 | Kilometerfresser | 7. | M40 |
15 | Andreas | Nickel | m | 1977 | Läufer | 01:05:57 | Team Nickel | 8. | M40 |
42 | Martin | Dittmers | m | 1974 | Läufer | 01:07:34 | Natural Born Runners | 9. | M40 |
69 | Gunther | Gräbner | m | 1975 | Läufer | 01:07:39 | Mensch läuft | 10. | M40 |
40 | Holger | Rupprecht | m | 1975 | Läufer | 01:09:50 | Natural Born Runners | 11. | M40 |
72 | Marcel | Scheibl | m | 1978 | Läufer | 01:20:00 | Kilometerfresser | 12. | M40 |
M45 | |||||||||
101 | Francesco | Critelli | m | 1973 | Läufer | 00:52:47 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ | 1. | M45 |
125 | Armin | Reinhard | m | 1969 | Läufer | 00:53:00 | DAV Triathlon Hersbruck | 2. | M45 |
79 | Thomas | Heid | m | 1969 | Läufer | 00:53:16 | MTP Männer 1 | 3. | M45 |
30 | Uwe | Neumüller | m | 1969 | Läufer | 00:54:58 | MTP Exoten | 4. | M45 |
33 | Klaus | Hanske | m | 1970 | Läufer | 00:55:35 | TSTAmmerthal | 5. | M45 |
58 | Thomas | Lauterbach | m | 1970 | Läufer | 00:55:46 | Die lustigen 2 von den lustigen | 6. | M45 |
197 | Dieter | Brunner | m | 1969 | Läufer | 00:58:09 | MTP-Lumpensammler | 7. | M45 |
52 | Andreas | Schambeck | m | 1973 | Läufer | 00:58:17 | DieGanzGeheimenFavoriten | 8. | M45 |
5 | Oliver | Strobel | m | 1971 | Läufer | 00:59:27 | Würfel Team MTP | 9. | M45 |
99 | Ralph | Hopf | m | 1972 | Läufer | 00:59:50 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ | 10. | M45 |
109 | Alexandra | Marmon | m | 1972 | Läufer | 01:02:31 | Club 8a | 11. | M45 |
28 | Robino | Mettbach | m | 1969 | Läufer | 01:04:53 | MTP Exoten | 12. | M45 |
129 | Norbert | Weirlmeier | m | 1973 | Läufer | 01:13:11 | MTP Hersbruck | 13. | M45 |
106 | Bernd | Kopp | m | 1970 | Läufer | 01:21:36 | Team 4 Friends I | 14. | M45 |
49 | Jim | Reilly | m | 1971 | Läufer | 01:26:17 | SSP | 15. | M45 |
M50 | |||||||||
128 | Ulrich | Grallath | m | 1968 | Läufer | 00:52:22 | MTP Hersbruck | 1. | M50 |
100 | Thomas | Rink | m | 1966 | Läufer | 00:52:54 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ | 2. | M50 |
53 | Thomas | Schulz | m | 1965 | Läufer | 00:57:39 | DieGanzGeheimenFavoriten | 3. | M50 |
116 | Gerhard | Nester | m | 1964 | Läufer | 00:58:31 | TWC Fuchsenstana I | 4. | M50 |
113 | Thomas | Wilinsky | m | 1967 | Läufer | 01:01:43 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 5. | M50 |
66 | Joachim | Haas | m | 1965 | Läufer | 01:02:00 | RSC-Bomann II | 6. | M50 |
88 | Andreas | Pohl | m | 1966 | Läufer | 01:03:49 | MAN Runners | 7. | M50 |
32 | Lothar | Scherer | m | 1964 | Läufer | 01:04:30 | TSTAmmerthal | 8. | M50 |
68 | Klaus | Popp | m | 1965 | Läufer | 01:06:26 | Mensch läuft | 9. | M50 |
12 | Markus | Schülke | m | 1968 | Läufer | 01:06:49 | Team 4 Friends II | 10. | M50 |
96 | Markus | Zänkmann | m | 1967 | Läufer | 01:06:50 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ | 11. | M50 |
36 | Peter | Dirschedl | m | 1965 | Läufer | 01:08:33 | FSV Weißenbrunn | 12. | M50 |
18 | Markus | Frisch | m | 1968 | Läufer | 01:13:26 | AWO | 13. | M50 |
78 | Wolfgang | Trinnes | m | 1965 | Läufer | 01:15:04 | Raki Race Runners | 14. | M50 |
M55 | |||||||||
80 | Werner | Haas | m | 1959 | Läufer | 00:56:37 | MTP Männer 1 | 1. | M55 |
124 | Eckart | Münzenberg | m | 1959 | Läufer | 00:58:23 | DAV Triathlon Hersbruck | 2. | M55 |
199 | Harald | Schmidt | m | 1960 | Läufer | 00:58:49 | MTP-Lumpensammler | 3. | M55 |
112 | Harry | Huber | m | 1960 | Läufer | 01:02:38 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 4. | M55 |
34 | Werner | Kern | m | 1961 | Läufer | 01:05:07 | FSV Weißenbrunn | 5. | M55 |
114 | Sigi | Huber | m | 1960 | Läufer | 01:06:06 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 6. | M55 |
123 | Helmut | Förster | m | 1962 | Läufer | 01:08:32 | TWC Fuchsenstana III | 7. | M55 |
120 | Klaus | Schmiedel | m | 1962 | Läufer | 01:09:31 | TWC Fuchsenstana II | 8. | M55 |
98 | Andreas | Neumann | m | 1962 | Läufer | 01:10:15 | Ski-Club Lauf „Moritzberg“ | 9. | M55 |
76 | Thomas | Rzesnik | m | 1960 | Läufer | 01:15:04 | Raki Race Runners | 10. | M55 |
M60 | |||||||||
122 | Klaus | Förster | m | 1957 | Läufer | 00:59:20 | TWC Fuchsenstana III | 1. | M60 |
6 | Wolfgang | Renner | m | 1956 | Läufer | 01:05:40 | Würfel Team MTP | 2. | M60 |
93 | Richard | Guttmann | m | 1958 | Läufer | 01:09:12 | Ski-Club Lauf „Familie“ | 3. | M60 |
35 | Heiko | Backofen | m | 1957 | Läufer | 01:10:59 | FSV Weißenbrunn | 4. | M60 |
77 | Alfred | Gartz | m | 1955 | Läufer | 01:11:19 | Raki Race Runners | 5. | M60 |
95 | Roland | Keppler | m | 1956 | Läufer | 01:12:15 | Ski-Club Lauf „Racing Team“ | 6. | M60 |
121 | Konrad | Viessman | m | 1958 | Läufer | 01:14:39 | TWC Fuchsenstana III | 7. | M60 |
24 | Thomas | Keller | m | 1958 | Läufer | 01:23:32 | Team Trailhexe/Frankenblitz | 8. | M60 |
M65 | |||||||||
198 | Karl-Heinz | Kirsch | m | 1953 | Läufer | 01:11:44 | MTP-Lumpensammler | 1. | M65 |
107 | Norbert | Donhauser | m | 1950 | Läufer | 01:16:03 | Team 4 Friends I | 2. | M65 |
105 | Reinhardt | Wieland | m | 1950 | Läufer | 01:17:12 | Lauf-Freunde | 3. | M65 |
82 | Peter | Weinmann | m | 1949 | Läufer | 01:33:02 | Würfel Team 1 | 4. | M65 |
M70 | |||||||||
108 | Michael | Bruckner | m | 1946 | Läufer | 01:02:20 | Team 4 Friends I | 1. | M70 |
4 | Heinz | Bremstahler | m | 1944 | Läufer | 01:26:44 | Würfel Team MTP | 2. | M70 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit | Läufer 1 | Läeufer1 Zeit | Läufer 2 | Läufer2 Zeit | Läufer3 | Läufer3 Zeit |
Herren |
||||||||
1 | Lauf-Freunde | 01:34:41 | Florian Lang | 00:45:51 | Markus Pohl-Voigt | 00:48:50 | Reinhardt Wieland | 01:17:12 |
2 | Tri-Team Frankenalb | 01:36:12 | Moritz Luber | 00:47:30 | Julian Hegel | 00:48:42 | Andreas Maier | 00:51:54 |
3 | MTP Exoten | 01:42:54 | Shako Rahmanpour | 00:47:56 | Uwe Neumüller | 00:54:58 | Robino Mettbach | 01:04:53 |
4 | Ski-Club Lauf „Süd-Ost Wind“ | 01:45:41 | Francesco Critelli | 00:52:47 | Thomas Rink | 00:52:54 | Marco Critelli | 00:58:49 |
5 | MTP Männer 1 | 01:48:36 | Thomas Heid | 00:53:16 | Sascha Bock | 00:55:20 | Werner Haas | 00:56:37 |
6 | TSTAmmerthal | 01:48:45 | Carsten Teiwes | 00:53:10 | Klaus Hanske | 00:55:35 | Lothar Scherer | 01:04:30 |
7 | TWC Fuchsenstana I | 01:50:14 | Frank Förster | 00:51:43 | Gerhard Nester | 00:58:31 | Thomas Friedrich | 01:24:13 |
8 | DAV Triathlon Hersbruck | 01:51:23 | Armin Reinhard | 00:53:00 | Eckart Münzenberg | 00:58:23 | Corinna Bittel | 01:03:03 |
