Ergebnisse des 57. Prellsteinrennens 2017
Hobbylauf
- Platz Markus Frisch in 24:34
Hauptlauf Gesamt
Platz | Stnr | Vorname | Name | m/w | Jahrgang | Ski/Läufer | Zeit | Mannschaft |
1 | 72 | Armin | Reinhardt | m | 1969 | Ski | 00:47:58 | DAV Hersbruck Loipenteam |
2 | 50 | Moritz | Luber | m | 1996 | Läufer | 00:54:53 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” |
3 | 49 | Bastian | Pecher | m | 1983 | Läufer | 00:56:29 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” |
4 | 28 | Claus | Regenberg | m | 1967 | Läufer | 00:57:14 | Wurstbrot – reloaded |
5 | 95 | Mathias | Rüger | m | 1974 | Läufer | 00:57:15 | Skiclub Lauf Schnaittach |
6 | 4 | Thomas | Heid | m | 1969 | Läufer | 00:57:19 | MTP Hersbruck 1 |
7 | 74 | Hans | Hörl | m | 1958 | Ski | 00:57:28 | DAV Hersbruck Loipenteam |
8 | 73 | Heiner | Stocker | m | 1968 | Ski | 00:57:45 | DAV Hersbruck Loipenteam |
9 | 8 | Shahab | Rahman Pour | m | 1993 | Läufer | 00:58:13 | MTP Hersbruck Laufkultur |
10 | 30 | Jens | Oehler | m | 1978 | Läufer | 00:58:26 | Wurstbrot – reloaded |
11 | 92 | Jörg | Friedler | m | 1962 | Läufer | 00:59:39 | Skiclub Lauf Mannsbilder |
12 | 93 | Ralph | Hopf | m | 1972 | Läufer | 00:59:51 | Skiclub Lauf Mannsbilder |
13 | 89 | Francesco | Critelli | m | 1973 | Läufer | 00:59:55 | Skiclub Lauf Calabria |
14 | 37 | Carsten | Teiwes | m | 1984 | Läufer | 01:00:20 | TSTAmmerthal |
15 | 85 | Percy | Blohm | m | 1971 | Läufer | 01:01:17 | Skiclub Lauf Jung u. Alt |
16 | 39 | Klaus | Hanske | m | 1970 | Läufer | 01:01:24 | TSTAmmerthal |
17 | 7 | Uwe | Neumüller | m | 1969 | Läufer | 01:02:30 | MTP Hersbruck Laufkultur |
18 | 6 | Werner | Haas | m | 1959 | Läufer | 01:02:33 | MTP Hersbruck 1 |
19 | 29 | Tim | Keßler | m | 1979 | Läufer | 01:02:53 | Wurstbrot – reloaded |
20 | 88 | Gertrud | Härer | w | 1961 | Ski | 01:03:50 | Skiclub Lauf Weibsbilder |
21 | 67 | Gerhard | Nester | m | 1964 | Läufer | 01:04:29 | TWC Fuchsenstana I |
22 | 80 | Thomas | Willinsky | m | 1967 | Ski | 01:05:04 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
23 | 42 | Martin | Heid | m | 1979 | Läufer | 01:05:17 | Zuckerstangen |
24 | 41 | Martin | Unterreiner | m | 1986 | Läufer | 01:05:28 | Zuckerstangen |
25 | 57 | Heiko | Backofen | m | 1957 | Ski | 01:06:04 | TUS Rosenberg Sportabzeichen |
26 | 97 | Attila | Korözs | m | 1992 | Läufer | 01:06:32 | Skiclub Lauf Schnaittach |
27 | 58 | Micheal | Brückner | m | 1971 | Läufer | 01:07:12 | team4friends I |
28 | 10 | Ludwig | Grauschopf | m | 1961 | Läufer | 01:07:25 | Team Heuchling |
29 | 61 | Torsten | Freese | m | 1980 | Läufer | 01:07:41 | Rennschnecken |
30 | 82 | Norman | Kamper | m | 1971 | Läufer | 01:07:55 | Rennschnecken |
31 | 66 | Klaus | Förster | m | 1957 | Läufer | 01:07:59 | TWC Fuchsenstana I |
32 | 11 | Bernd | Dürmayer | m | 1982 | Läufer | 01:08:08 | Team Heuchling |
33 | 48 | Stefan | Betzold | m | 1984 | Läufer | 01:08:28 | RSC-Bomann |
34 | 46 | Philipp | Christl | m | 1990 | Läufer | 01:08:28 | RSC-Bomann |
35 | 25 | Thorsten | Schneider | m | 1984 | Läufer | 01:08:51 | Team FinishLine |
36 | 91 | Markus | Zänkmann | m | 1967 | Läufer | 01:08:59 | Skiclub Lauf Calabria |
37 | 2 | Niklas | Blöchinger | m | 2000 | Läufer | 01:09:10 | Tri-Team-Frankenalb |
38 | 40 | Sebastian | Dennerlein | m | 1986 | Läufer | 01:09:26 | Zuckerstangen |
39 | 63 | Nils | Wolfbauer | m | 1979 | Läufer | 01:09:30 | St. Pauli |
40 | 79 | Wolfgang | Renner | m | 1956 | Läufer | 01:10:05 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
41 | 1 | Alexander | Heinhold | m | 1973 | Läufer | 01:10:11 | Tri-Team-Frankenalb |
42 | 56 | Werner | Kern | m | 1961 | Läufer | 01:10:32 | TUS Rosenberg Sportabzeichen |
43 | 26 | Wolfgang | Schweigert | m | 1973 | Läufer | 01:11:04 | Team FinishLine |
44 | 51 | Uwe | Schönauer | m | 1982 | Läufer | 01:11:13 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” |
45 | 21 | Thomas | Nickel | m | 1978 | Läufer | 01:11:21 | Sherpa – Chief – Team |
46 | 83 | Birk | Guttmann | m | 1990 | Läufer | 01:11:22 | Skiclub Lauf Jung u. Alt |
47 | 38 | Lothar | Scherer | m | 1964 | Läufer | 01:11:39 | TSTAmmerthal |
48 | 64 | Martin | Scharrer | m | 1971 | Ski | 01:11:55 | St. Pauli |
49 | 47 | Toni | Ötter | m | 1995 | Läufer | 01:12:04 | RSC-Bomann |
50 | 52 | Corinna | Bittel | w | 1999 | Läufer | 01:12:15 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” |
51 | 15 | Markus | Schülke | m | 1968 | Läufer | 01:12:27 | team4friends II |
52 | 9 | Robino | Mettbach | m | 1969 | Läufer | 01:12:48 | MTP Hersbruck Laufkultur |
53 | 43 | Lydia | Zahner | w | 1961 | Läufer | 01:13:40 | DAV Triathlon Hersbruck Damen |
54 | 78 | Harry | Huber | m | 1960 | Ski | 01:15:44 | Naturfreunde Pommelsbrunn |
55 | 71 | Helmut | Förster | m | 1962 | Läufer | 01:15:52 | TWC Fuchsenstana II |
56 | 55 | Herbert | Gradl | m | 1960 | Läufer | 01:15:57 | TUS Rosenberg Sportabzeichen |
57 | 90 | Klaus | Schmiedel | m | 1962 | Läufer | 01:15:59 | Skiclub Lauf Calabria |
58 | 45 | Anja | Gaidamak | w | 1968 | Ski | 01:16:16 | DAV Triathlon Hersbruck Damen |
59 | 19 | Andreas | Nickel | m | 1977 | Läufer | 01:17:22 | Sherpa – Chief – Team |
60 | 84 | Andreas | Neumann | m | 1962 | Läufer | 01:18:22 | Skiclub Lauf Jung u. Alt |
61 | 5 | Frank | Furche | m | 1952 | Läufer | 01:18:30 | MTP Hersbruck 1 |
62 | 59 | Bernd | Koch | m | 1969 | Läufer | 01:18:58 | team4friends I |
63 | 20 | Veronika | Nickel | m | 1982 | Läufer | 01:19:06 | Sherpa – Chief – Team |
64 | 96 | Roland | Keppler | m | 1956 | Läufer | 01:19:28 | Skiclub Lauf Schnaittach |
65 | 22 | Dominik | Biersack | m | 1980 | Läufer | 01:19:44 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG |
66 | 69 | Thomas | Stünzendörfer | m | 1971 | Läufer | 01:20:16 | TWC Fuchsenstana II |
67 | 86 | Liesa | Guttmann | w | 1986 | Läufer | 01:20:42 | Skiclub Lauf Weibsbilder |
68 | 75 | Rainer | Mutzke | m | 1974 | Läufer | 01:22:25 | MTP Hersbruck 2 |
69 | 54 | Christina | Prager | w | 1990 | Läufer | 01:22:29 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” |
70 | 24 | Markus | Wagner | m | 1975 | Läufer | 01:23:23 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG |
71 | 53 | Michaela | Heinhold | w | 1976 | Läufer | 01:24:42 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” |
72 | 13 | Heidi | Brückner | w | 1971 | Läufer | 01:26:09 | team4friends II |
73 | 68 | Michael | Stelter | m | 1954 | Läufer | 01:26:10 | TWC Fuchsenstana I |
74 | 94 | Reinhard | Wieland | m | 1950 | Läufer | 01:26:19 | Skiclub Lauf Mannsbilder |
75 | 3 | Christina | Wölfel | w | 1999 | Läufer | 01:27:10 | Tri-Team-Frankenalb |
76 | 35 | Luisa | Katzenberger | w | 1988 | Läufer | 01:28:36 | Team Klebas |
77 | 34 | Daniel | Katzenberger | m | 1982 | Läufer | 01:28:37 | Team Klebas |
78 | 36 | Daniel | Munkert | m | 1982 | Läufer | 01:28:37 | Team Klebas |
79 | 87 | Marie | Lehrieder | w | 1991 | Läufer | 01:29:23 | Skiclub Lauf Weibsbilder |
80 | 33 | Jessica | Kreutzmann | w | 1985 | Läufer | 01:29:26 | GfK-Mädels |
81 | 31 | Silke | Herbst | w | 1970 | Läufer | 01:33:23 | GfK-Mädels |
82 | 32 | Patricia | Pattas | w | 1971 | Läufer | 01:33:24 | GfK-Mädels |
83 | 44 | Sandra | Böhner | w | 1984 | Läufer | 01:34:08 | DAV Triathlon Hersbruck Damen |
84 | 62 | Marcel | Scheibl | m | 1978 | Läufer | 01:34:34 | Rennschnecken |
85 | 70 | Thomas | Friedrich | m | 1987 | Läufer | 01:34:34 | TWC Fuchsenstana II |
86 | 65 | Horst | Scharrer | m | 1968 | Ski | 01:34:35 | St. Pauli |
87 | 77 | Heinz | Bremstahler | m | 1944 | Läufer | 01:37:38 | MTP Hersbruck 2 |
88 | 60 | Norbert | Donhauser | m | 1967 | Läufer | 01:38:25 | team4friends I |
89 | 12 | Eva | Dusek | w | 1965 | Läufer | 01:38:57 | Team Heuchling |
90 | 23 | Johann | Appelsmeier | m | 1961 | Läufer | 01:39:51 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG |
91 | 16 | Elke | Gutermann | w | 1965 | Läufer | 01:40:05 | Team Trailhexe |
92 | 14 | Christina | Zier | w | 1976 | Läufer | 01:43:25 | team4friends II |
93 | 27 | Günter | Schneider | m | 1957 | Läufer | 01:43:34 | Team FinishLine |
94 | 18 | Niclas | Gürtler | m | 2002 | Läufer | 01:48:35 | Team Trailhexe |
95 | 17 | Yvonne | Wegner | w | 1973 | Läufer | 01:48:37 | Team Trailhexe |
Hauptlauf nach Altersklassen
Damen |
|||||||||
JK | |||||||||
52 | Corinna | Bittel | w | 1999 | Läufer | 01:12:15 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” | 1. | WJ |
3 | Christina | Wölfel | w | 1999 | Läufer | 01:27:10 | Tri-Team-Frankenalb | 2. | WJ |
HK | |||||||||
54 | Christina | Prager | w | 1990 | Läufer | 01:22:29 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” | 1. | WHK |
35 | Luisa | Katzenberger | w | 1988 | Läufer | 01:28:36 | Team Klebas | 2. | WHK |
87 | Marie | Lehrieder | w | 1991 | Läufer | 01:29:23 | Skiclub Lauf Weibsbilder | 3. | WHK |
D30 | |||||||||
86 | Liesa | Guttmann | w | 1986 | Läufer | 01:20:42 | Skiclub Lauf Weibsbilder | 1. | W30 |
33 | Jessica | Kreutzmann | w | 1985 | Läufer | 01:29:26 | GfK-Mädels | 2. | W30 |
44 | Sandra | Böhner | w | 1984 | Läufer | 01:34:08 | DAV Triathlon Hersbruck Damen | 3. | W30 |
D35 | |||||||||
D40 | |||||||||
53 | Michaela | Heinhold | w | 1976 | Läufer | 01:24:42 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” | 1. | W40 |
14 | Christina | Zier | w | 1976 | Läufer | 01:43:25 | team4friends II | 2. | W40 |
17 | Yvonne | Wegner | w | 1973 | Läufer | 01:48:37 | Team Trailhexe | 3. | W40 |
D45 | |||||||||
45 | Anja | Gaidamak | w | 1968 | Ski | 01:16:16 | DAV Triathlon Hersbruck Damen | 1. | W45 |
13 | Heidi | Brückner | w | 1971 | Läufer | 01:26:09 | team4friends II | 2. | W45 |
31 | Silke | Herbst | w | 1970 | Läufer | 01:33:23 | GfK-Mädels | 3. | W45 |
32 | Patricia | Pattas | w | 1971 | Läufer | 01:33:24 | GfK-Mädels | 4. | W45 |
D50 | |||||||||
12 | Eva | Dusek | w | 1965 | Läufer | 01:38:57 | Team Heuchling | 1. | W50 |
16 | Elke | Gutermann | w | 1965 | Läufer | 01:40:05 | Team Trailhexe | 2. | W50 |
D55 | |||||||||
88 | Gertrud | Härer | w | 1961 | Ski | 01:03:50 | Skiclub Lauf Weibsbilder | 1. | W55 |
43 | Lydia | Zahner | w | 1961 | Läufer | 01:13:40 | DAV Triathlon Hersbruck Damen | 2. | W55 |
Herren |
|||||||||
JK | |||||||||
2 | Niklas | Blöchinger | m | 2000 | Läufer | 01:09:10 | Tri-Team-Frankenalb | 1. | MJ |
18 | Niclas | Gürtler | m | 2002 | Läufer | 01:48:35 | Team Trailhexe | 2. | MJ |
HK | |||||||||
50 | Moritz | Luber | m | 1996 | Läufer | 00:54:53 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” | 1. | MHK |
8 | Shahab | Rahman Pour | m | 1993 | Läufer | 00:58:13 | MTP Hersbruck Laufkultur | 2. | MHK |
97 | Attila | Korözs | m | 1992 | Läufer | 01:06:32 | Skiclub Lauf Schnaittach | 3. | MHK |
46 | Philipp | Christl | m | 1990 | Läufer | 01:08:28 | RSC-Bomann | 4. | MHK |
83 | Birk | Guttmann | m | 1990 | Läufer | 01:11:22 | Skiclub Lauf Jung u. Alt | 5. | MHK |
47 | Toni | Ötter | m | 1995 | Läufer | 01:12:04 | RSC-Bomann | 6. | MHK |
M30 | |||||||||
49 | Bastian | Pecher | m | 1983 | Läufer | 00:56:29 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” | 1. | M30 |
37 | Carsten | Teiwes | m | 1984 | Läufer | 01:00:20 | TSTAmmerthal | 2. | M30 |
41 | Martin | Unterreiner | m | 1986 | Läufer | 01:05:28 | Zuckerstangen | 3. | M30 |
48 | Stefan | Betzold | m | 1984 | Läufer | 01:08:28 | RSC-Bomann | 4. | M30 |
25 | Thorsten | Schneider | m | 1984 | Läufer | 01:08:51 | Team FinishLine | 5. | M30 |
40 | Sebastian | Dennerlein | m | 1986 | Läufer | 01:09:26 | Zuckerstangen | 6. | M30 |
70 | Thomas | Friedrich | m | 1987 | Läufer | 01:34:34 | TWC Fuchsenstana II | 7. | M30 |
M35 | |||||||||
30 | Jens | Oehler | m | 1978 | Läufer | 00:58:26 | Wurstbrot – reloaded | 1. | M35 |
29 | Tim | Keßler | m | 1979 | Läufer | 01:02:53 | Wurstbrot – reloaded | 2. | M35 |
42 | Martin | Heid | m | 1979 | Läufer | 01:05:17 | Zuckerstangen | 3. | M35 |
61 | Torsten | Freese | m | 1980 | Läufer | 01:07:41 | Rennschnecken | 4. | M35 |
11 | Bernd | Dürmayer | m | 1982 | Läufer | 01:08:08 | Team Heuchling | 5. | M35 |
63 | Nils | Wolfbauer | m | 1979 | Läufer | 01:09:30 | St. Pauli | 6. | M35 |
51 | Uwe | Schönauer | m | 1982 | Läufer | 01:11:13 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” | 7. | M35 |
21 | Thomas | Nickel | m | 1978 | Läufer | 01:11:21 | Sherpa – Chief – Team | 8. | M35 |
20 | Veronika | Nickel | m | 1982 | Läufer | 01:19:06 | Sherpa – Chief – Team | 9. | M35 |
22 | Dominik | Biersack | m | 1980 | Läufer | 01:19:44 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG | 10. | M35 |
34 | Daniel | Katzenberger | m | 1982 | Läufer | 01:28:37 | Team Klebas | 11. | M35 |
36 | Daniel | Munkert | m | 1982 | Läufer | 01:28:37 | Team Klebas | 12. | M35 |
62 | Marcel | Scheibl | m | 1978 | Läufer | 01:34:34 | Rennschnecken | 13. | M35 |
M40 | |||||||||
95 | Mathias | Rüger | m | 1974 | Läufer | 00:57:15 | Skiclub Lauf Schnaittach | 1. | M40 |
89 | Francesco | Critelli | m | 1973 | Läufer | 00:59:55 | Skiclub Lauf Calabria | 2. | M40 |
1 | Alexander | Heinhold | m | 1973 | Läufer | 01:10:11 | Tri-Team-Frankenalb | 3. | M40 |
26 | Wolfgang | Schweigert | m | 1973 | Läufer | 01:11:04 | Team FinishLine | 4. | M40 |
19 | Andreas | Nickel | m | 1977 | Läufer | 01:17:22 | Sherpa – Chief – Team | 5. | M40 |
75 | Rainer | Mutzke | m | 1974 | Läufer | 01:22:25 | MTP Hersbruck 2 | 6. | M40 |
24 | Markus | Wagner | m | 1975 | Läufer | 01:23:23 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG | 7. | M40 |
M45 | |||||||||
72 | Armin | Reinhardt | m | 1969 | Ski | 00:47:58 | DAV Hersbruck Loipenteam | 1. | M45 |
4 | Thomas | Heid | m | 1969 | Läufer | 00:57:19 | MTP Hersbruck 1 | 2. | M45 |
73 | Heiner | Stocker | m | 1968 | Ski | 00:57:45 | DAV Hersbruck Loipenteam | 3. | M45 |
93 | Ralph | Hopf | m | 1972 | Läufer | 00:59:51 | Skiclub Lauf Mannsbilder | 4. | M45 |
85 | Percy | Blohm | m | 1971 | Läufer | 01:01:17 | Skiclub Lauf Jung u. Alt | 5. | M45 |
39 | Klaus | Hanske | m | 1970 | Läufer | 01:01:24 | TSTAmmerthal | 6. | M45 |
7 | Uwe | Neumüller | m | 1969 | Läufer | 01:02:30 | MTP Hersbruck Laufkultur | 7. | M45 |
58 | Micheal | Brückner | m | 1971 | Läufer | 01:07:12 | team4friends I | 8. | M45 |
82 | Norman | Kamper | m | 1971 | Läufer | 01:07:55 | Rennschnecken | 9. | M45 |
64 | Martin | Scharrer | m | 1971 | Ski | 01:11:55 | St. Pauli | 10. | M45 |
15 | Markus | Schülke | m | 1968 | Läufer | 01:12:27 | team4friends II | 11. | M45 |
9 | Robino | Mettbach | m | 1969 | Läufer | 01:12:48 | MTP Hersbruck Laufkultur | 12. | M45 |
59 | Bernd | Koch | m | 1969 | Läufer | 01:18:58 | team4friends I | 13. | M45 |
69 | Thomas | Stünzendörfer | m | 1971 | Läufer | 01:20:16 | TWC Fuchsenstana II | 14. | M45 |
65 | Horst | Scharrer | m | 1968 | Ski | 01:34:35 | St. Pauli | 15. | M45 |
M50 | |||||||||
28 | Claus | Regenberg | m | 1967 | Läufer | 00:57:14 | Wurstbrot – reloaded | 1. | M50 |
67 | Gerhard | Nester | m | 1964 | Läufer | 01:04:29 | TWC Fuchsenstana I | 2. | M50 |
80 | Thomas | Willinsky | m | 1967 | Ski | 01:05:04 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 3. | M50 |
91 | Markus | Zänkmann | m | 1967 | Läufer | 01:08:59 | Skiclub Lauf Calabria | 4. | M50 |
38 | Lothar | Scherer | m | 1964 | Läufer | 01:11:39 | TSTAmmerthal | 5. | M50 |
60 | Norbert | Donhauser | m | 1967 | Läufer | 01:38:25 | team4friends I | 6. | M50 |
M55 | |||||||||
74 | Hans | Hörl | m | 1958 | Ski | 00:57:28 | DAV Hersbruck Loipenteam | 1. | M55 |
92 | Jörg | Friedler | m | 1962 | Läufer | 00:59:39 | Skiclub Lauf Mannsbilder | 2. | M55 |
6 | Werner | Haas | m | 1959 | Läufer | 01:02:33 | MTP Hersbruck 1 | 3. | M55 |
10 | Ludwig | Grauschopf | m | 1961 | Läufer | 01:07:25 | Team Heuchling | 4. | M55 |
56 | Werner | Kern | m | 1961 | Läufer | 01:10:32 | TUS Rosenberg Sportabzeichen | 5. | M55 |
78 | Harry | Huber | m | 1960 | Ski | 01:15:44 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 6. | M55 |
71 | Helmut | Förster | m | 1962 | Läufer | 01:15:52 | TWC Fuchsenstana II | 7. | M55 |
55 | Herbert | Gradl | m | 1960 | Läufer | 01:15:57 | TUS Rosenberg Sportabzeichen | 8. | M55 |
90 | Klaus | Schmiedel | m | 1962 | Läufer | 01:15:59 | Skiclub Lauf Calabria | 9. | M55 |
84 | Andreas | Neumann | m | 1962 | Läufer | 01:18:22 | Skiclub Lauf Jung u. Alt | 10. | M55 |
23 | Johann | Appelsmeier | m | 1961 | Läufer | 01:39:51 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG | 11. | M55 |
M60 | |||||||||
57 | Heiko | Backofen | m | 1957 | Ski | 01:06:04 | TUS Rosenberg Sportabzeichen | 1. | M60 |
66 | Klaus | Förster | m | 1957 | Läufer | 01:07:59 | TWC Fuchsenstana I | 2. | M60 |
79 | Wolfgang | Renner | m | 1956 | Läufer | 01:10:05 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 3. | M60 |
96 | Roland | Keppler | m | 1956 | Läufer | 01:19:28 | Skiclub Lauf Schnaittach | 4. | M60 |
68 | Michael | Stelter | m | 1954 | Läufer | 01:26:10 | TWC Fuchsenstana I | 5. | M60 |
27 | Günter | Schneider | m | 1957 | Läufer | 01:43:34 | Team FinishLine | 6. | M60 |
M65 | |||||||||
5 | Frank | Furche | m | 1952 | Läufer | 01:18:30 | MTP Hersbruck 1 | 1. | M65 |
94 | Reinhard | Wieland | m | 1950 | Läufer | 01:26:19 | Skiclub Lauf Mannsbilder | 2. | M65 |
M70 | |||||||||
77 | Heinz | Bremstahler | m | 1944 | Läufer | 01:37:38 | MTP Hersbruck 2 | 1. | M70 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit | Läufer 1 | Läeufer1 Zeit | Läufer 2 | Läufer2 Zeit | Läufer3 | Läufer3 Zeit |
Herren |
||||||||
1 | DAV Hersbruck Loipenteam | 01:45:26 | Armin Reinhardt | 00:47:58 | Hans Hörl | 00:57:28 | Heiner Stocker | 00:57:45 |
2 | MTP Hersbruck “Die jungen Wilden” | 01:51:22 | Moritz Luber | 00:54:53 | Bastian Pecher | 00:56:29 | Uwe Schönauer | 01:11:13 |
3 | Wurstbrot – reloaded | 01:55:40 | Claus Regenberg | 00:57:14 | Jens Oehler | 00:58:26 | Tim Keßler | 01:02:53 |
4 | Skiclub Lauf Mannsbilder | 01:59:30 | Jörg Friedler | 00:59:39 | Ralph Hopf | 00:59:51 | Reinhard Wieland | 01:26:19 |
5 | MTP Hersbruck 1 | 01:59:52 | Thomas Heid | 00:57:19 | Werner Haas | 01:02:33 | Frank Furche | 01:18:30 |
6 | MTP Hersbruck Laufkultur | 02:00:43 | Shahab Rahman Pour | 00:58:13 | Uwe Neumüller | 01:02:30 | Robino Mettbach | 01:12:48 |
7 | TSTAmmerthal | 02:01:44 | Carsten Teiwes | 01:00:20 | Klaus Hanske | 01:01:24 | Lothar Scherer | 01:11:39 |
8 | Skiclub Lauf Schnaittach | 02:03:47 | Mathias Rüger | 00:57:15 | Attila Korözs | 01:06:32 | Roland Keppler | 01:19:28 |
9 | Skiclub Lauf Calabria | 02:08:54 | Francesco Critelli | 00:59:55 | Markus Zänkmann | 01:08:59 | Klaus Schmiedel | 01:15:59 |
10 | Zuckerstangen | 02:10:45 | Martin Heid | 01:05:17 | Martin Unterreiner | 01:05:28 | Sebastian Dennerlein | 01:09:26 |
11 | TWC Fuchsenstana I | 02:12:28 | Gerhard Nester | 01:04:29 | Klaus Förster | 01:07:59 | Michael Stelter | 01:26:10 |
12 | Skiclub Lauf Jung u. Alt | 02:12:39 | Percy Blohm | 01:01:17 | Birk Guttmann | 01:11:22 | Andreas Neumann | 01:18:22 |
13 | Naturfreunde Pommelsbrunn | 02:15:09 | Thomas Willinsky | 01:05:04 | Wolfgang Renner | 01:10:05 | Harry Huber | 01:15:44 |
14 | Team Heuchling | 02:15:33 | Ludwig Grauschopf | 01:07:25 | Bernd Dürmayer | 01:08:08 | Eva Dusek | 01:38:57 |
15 | Rennschnecken | 02:15:36 | Torsten Freese | 01:07:41 | Norman Kamper | 01:07:55 | Marcel Scheibl | 01:34:34 |
16 | TUS Rosenberg Sportabzeichen | 02:16:36 | Heiko Backofen | 01:06:04 | Werner Kern | 01:10:32 | Herbert Gradl | 01:15:57 |
17 | RSC-Bomann | 02:16:56 | Stefan Betzold | 01:08:28 | Philipp Christl | 01:08:28 | Toni Ötter | 01:12:04 |
18 | Tri-Team-Frankenalb | 02:19:21 | Niklas Blöchinger | 01:09:10 | Alexander Heinhold | 01:10:11 | Christina Wölfel | 01:27:10 |
19 | Team FinishLine | 02:19:55 | Thorsten Schneider | 01:08:51 | Wolfgang Schweigert | 01:11:04 | Günter Schneider | 01:43:34 |
20 | St. Pauli | 02:21:25 | Nils Wolfbauer | 01:09:30 | Martin Scharrer | 01:11:55 | Horst Scharrer | 01:34:35 |
21 | team4friends I | 02:26:10 | Micheal Brückner | 01:07:12 | Bernd Koch | 01:18:58 | Norbert Donhauser | 01:38:25 |
22 | Sherpa – Chief – Team | 02:28:43 | Thomas Nickel | 01:11:21 | Andreas Nickel | 01:17:22 | Veronika Nickel | 01:19:06 |
23 | TWC Fuchsenstana II | 02:36:08 | Helmut Förster | 01:15:52 | Thomas Stünzendörfer | 01:20:16 | Thomas Friedrich | 01:34:34 |
24 | team4friends II | 02:38:36 | Markus Schülke | 01:12:27 | Heidi Brückner | 01:26:09 | Christina Zier | 01:43:25 |
25 | Biersack Aerospace GmbH & Co. KG | 02:43:07 | Dominik Biersack | 01:19:44 | Markus Wagner | 01:23:23 | Johann Appelsmeier | 01:39:51 |
26 | Team Klebas | 02:57:13 | Luisa Katzenberger | 01:28:36 | Daniel Katzenberger | 01:28:37 | Daniel Munkert | 01:28:37 |
27 | Team Trailhexe | 03:28:40 | Elke Gutermann | 01:40:05 | Niclas Gürtler | 01:48:35 | Yvonne Wegner | 01:48:37 |
Damen |
||||||||
1 | Skiclub Lauf Weibsbilder | 02:24:32 | Gertrud Härer | 01:03:50 | Liesa Guttmann | 01:20:42 | Marie Lehrieder | 01:29:23 |
2 | DAV Triathlon Hersbruck Damen | 02:29:56 | Lydia Zahner | 01:13:40 | Anja Gaidamak | 01:16:16 | Sandra Böhner | 01:34:08 |
3 | MTP Hersbruck “Die jungen Mädls” | 02:34:44 | Corinna Bittel | 01:12:15 | Christina Prager | 01:22:29 | Michaela Heinhold | 01:24:42 |
4 | GfK-Mädels | 03:02:49 | Jessica Kreutzmann | 01:29:26 | Silke Herbst | 01:33:23 | Patricia Pattas | 01:33:24 |